Jídelníček
Jídelníček od 30. 6. do 4. 7. 2025 | ||
Pondělí | snídaně: | |
svačina: | ||
oběd: | polévka – gulášová (1/1,3,9) | |
šunkofleky, okurka, linecká kytička, sirup, voda (1/1,3,7) | ||
svačina: | ||
večeře: | ||
Úterý | snídaně: | |
svačina: | ||
oběd: | polévka – hovězí vývar s nudlemi (1/1,3,9) | |
čínská kuřecí směs, rýže, sirup, voda (1/1,6,7) | ||
svačina: | ||
večeře: | ||
Středa | snídaně: | |
svačina: | ||
oběd: | polévka – hráškový krém (1/1,3,9) | |
mletý řízek, bramborová kaše, zeleninový salát, sirup, voda (1/1,3,7) | ||
svačina: | ||
večeře: | ||
Čtvrtek | snídaně: | |
svačina: | ||
oběd: | polévka – uzený vývar s rýží (1/1,3,9) | |
hovězí rajská omáčka, kynutý knedlík, sirup, voda (1/1,3,7) | ||
svačina: | ||
večeře: | ||
Pátek | snídaně: | |
svačina: | ||
oběd: | polévka – brokolicová (1/1,3,9) | |
vepřový plátek se sýrem, brambor, sirup, voda (1/1,7) | ||
Ovoce a zelenina dle aktuální nabídky. Změna vyhrazena. | ||
![]() |